Sortering
Objektens/dokumentens sorteringsordning bestÄr av tre typer:
- Logisk sortering
- Fysisk sortering
- Positionssortering
ï»ż
Detta avsnitt innehÄller ett förslag pÄ hur logisk sortering bör göras.
Logisk sortering Àr mycket viktig dÄ rapporter och automatgenererade dokument bygger pÄ att de ingÄende delarna har rÀtt sorteringskod. Den logiska sorteringen görs i relation till den logiska förÀldern. Logisk sorteringsordning Àr ett numeriskt fÀlt, LOORDER, och presenteras tillsammans med logisk förÀlder pÄ den första formulÀrfliken AllmÀn.
Nedan följer ett förslag till regelverk och det Àr en god idé att följa det, Àven om det naturligtvis kan definieras om i grunden. Förslaget bygger pÄ en platt organisation av objekt i tre nivÄer dÀr den högsta nivÄn Àr Avdelning. Under denna (nivÄ 1) finns logiska barn (nivÄ 2) och dessa objekt/positioners logiska barn (nivÄ 3). I nÄgra fall ges förslag till fler nivÄer. Den logiska sorteringen definieras i kategoriinstÀllningarna. Logisk sorteringsordning bestÀms av Disciplin och Kategori. Till varje kategori kan/bör det finnas sorteringsordningar definierade. Sorteringsordningsdefinitionerna mÄste ta hÀnsyn till vart helst objektet/positionen förekommer. Till exempel kan en kabel vara logiskt barn till en avdelning, instrumentkrets, kopplingslÄda etc. Sorteringsordning pÄ nivÄ 1 har ett sifferintervall mellan 0-99 medan nivÄ 2 och nivÄ 3 har ett intervall mellan 100-999
Sorteringsordning för logiska barn under en avdelning.
ï»żObjektï»ż | ï»żSort orderï»ż | ï»żAnmĂ€rkningï»ż |
---|---|---|
Gemensamt | Mellan 0-9 | ï»ż |
- Avdelningar | 0 | ï»ż |
ï»ż | ï»ż | ï»ż |
Process | Mellan 10-19 | ï»ż |
- Processfunktion | 10 | ï»ż |
- Processdata | 15 | ï»ż |
ï»ż | ï»ż | ï»ż |
Bygg (BU) | Mellan 20-29 | ï»ż |
- Byggnader | 20 | ï»ż |
ï»ż | ï»ż | ï»ż |
Mek (ME) | Mellan 30-39 | ï»ż |
- Enheter | 30 | ï»ż |
- BehĂ„llare | 31 | ï»ż |
- Maskiner | 32 | ï»ż |
- Pumpar | 33 | ï»ż |
- FlĂ€ktar | 34 | ï»ż |
- Rör | 36 | ï»ż |
- Ventiler | 37 | ï»ż |
- Armaturer | 38 | ï»ż |
ï»ż | ï»ż | ï»ż |
El (EL) | Mellan 40-49 | ï»ż |
- Transformatorer | 41 | ï»ż |
- StĂ€llverk | 42 | ï»ż |
- Kretsar | 43 | ï»ż |
- Kablar | 45 | ï»ż |
- El-rum | 46 | ï»ż |
- KK-stativ | 47 | ï»ż |
-KopplingslĂ„dor | 48 | ï»ż |
ï»ż | ï»ż | ï»ż |
Instrument (IN) | Mellan 50-59 | ï»ż |
- Kretsar | 53 | ï»ż |
- Kablar | 55 | ï»ż |
- Instrument-rum | 56 | ï»ż |
- KK-stativ | 57 | ï»ż |
- KopplingslĂ„dor | 58 | ï»ż |
ï»ż | ï»ż | ï»ż |
Styrsytem (SY) | Mellan 60-69 | ï»ż |
- System | 61 | ï»ż |
- El-systemkretsar | 62 | ï»ż |
- Instrumentsystemkretsar | 63 | ï»ż |
- Gemensamma systemkretsar | 64 | ï»ż |
- Kablar | 65 | ï»ż |
- Systemrum | 67 | ï»ż |
I enlighet med föregÄende sektion (Avdelning) hÄlls sorteringsordningen mellan 10 och 19
ï»żObjektï»ż | ï»żSort orderï»ż | ï»żAnmĂ€rkningï»ż |
---|---|---|
Processfunktion | 10 | ï»ż |
Processdata | 15 | ï»ż |
- ProcessvÀrde1 | 110 | Separat processvÀrde 1 |
- ProcessvÀrde2 | 120 | Separat processvÀrde 2 |
De objekt som behöver mer Àn ett processdata har en sorteringsordning 15 och resterande definieras med logisk sortering som processvÀrden.
I enlighet med föregÄende sektion (Avdelning) hÄlls sorteringsordningen mellan 20 och 29.
ï»żObjektï»ż | ï»żSort orderï»ż | ï»żAnmĂ€rkningï»ż | ï»ż |
---|---|---|---|
Byggnader | 20 | ï»ż | ï»ż |
- VĂ„ning | 100 | ï»ż | ï»ż |
- Rum | 200 | ï»ż | ï»ż |
- ServiceomrĂ„de | 300 | ï»ż | ï»ż |
- El-omrĂ„de | 400 | ï»ż | ï»ż |
- InstrumentomrĂ„de | 500 | ï»ż | ï»ż |
- SystemomrĂ„de | 600 | ï»ż | ï»ż |
I enlighet med föregÄende sektion (Avdelning) hÄlls sorteringsordningen mellan 30 och 39. Generellt Àr de logiska barnen Processdata (15) och El-kretsar (43) vilka anvÀnder sina standardvÀrden frÄn respektive disciplin.
ï»żObjektï»ż | ï»żPositionï»ż | ï»żSort orderï»ż | ï»żAnmĂ€rkningï»ż |
---|---|---|---|
Mek | ï»ż | Kategorier mellan 30-39 | ï»ż |
- Processdata | 15 | ï»ż | ï»ż |
- El-krets | 43 | ï»ż | ï»ż |
- ProcessvĂ€rde1 | 110 | Separat processvĂ€rde 1 | ï»ż |
- ProcessvĂ€rde2 | 120 | Separat processvĂ€rde 2 | ï»ż |
HÀr Àr nÄgra förslag för disciplinen El. Dessa förslag beror pÄ hur designen för kretsar etc. görs. Koden för sorteringsordningen har en speciell konstruktion.
- Första siffran Àr ordningen "frÄn motor/förbrukare till stÀllverk".
- Andra siffran Àr antalet motorer/förbrukare i kretsen.
- Tredje siffran Àr undernummer enligt tabellen "Undernummer" nedan.
I enlighet med föregÄende sektion (Avdelning) hÄlls sorteringsordningen mellan 40 och 49.
ï»żObjektï»ż | ï»żPositionï»ż | ï»żSort orderï»ż | ï»żAnmĂ€rkningï»ż |
---|---|---|---|
Kraft | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
- Transformator | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
- StĂ€llverk | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż | UPS | ï»ż | ï»ż |
ï»ż | Service | ï»ż | ï»ż |
Krets | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
- Motor/Förbrukare 1 | 110 | ï»ż | ï»ż |
- Kablar | 111-114 | ï»ż | Se tabell "Undernummer" |
- SĂ€kerhetsbrytare | 210 | ï»ż | ï»ż |
- Kablar | 211-214 | ï»ż | Se tabell "Undernummer" |
- Kontaktor 1 | 310 | ï»ż | ï»ż |
- SĂ€kring 1 | 510 | ï»ż | ï»ż |
ï»ż | ï»ż | ï»ż | Se tabell "Fria nummer" |
MĂ€tutrustning 1 | 710 | ï»ż | ï»ż |
Omvandlare 1 | 810 | ï»ż | ï»ż |
Extra utrustning 1 | 910 | ï»ż | Se tabell "Fria nummer" |
KopplingslĂ„da, KK-stativ, Grupp | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż | Kabel(gemensam) | 45 | (Eller anvĂ€nd regel xx1, xx2. Se tabell "Undernummer") |
Plintgrupper | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
- Huvudmatning | 110 | ï»ż | ï»ż |
- Kraftdistribution | 120 | ï»ż | ï»ż |
- Signaler | 200-210 | ï»ż | ï»ż |
ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
Förklaring till tredje siffran i sorteringsordningsnumret.
ï»żObjektï»ż | ï»żSort orderï»ż | ï»żAnmĂ€rkningï»ż |
---|---|---|
Huvudsorteringsordning | xx0 | ï»ż |
Kabel (matning/kraft) | xx1 | Motor-STV |
Kabel (manöver/signal) | xx2 | ï»ż |
Kabel nummer 3 | xx3 | ï»ż |
Kabel nummer 4 | xx4 | ï»ż |
Underutrustning 1 | xx5 | ï»ż |
Underutrustning 2 | xx6 | ï»ż |
ï»ż
Förslag till de fria nummerserierna.
ï»żObjektï»ż | ï»żSort orderï»ż | ï»żAnmĂ€rkningï»ż |
---|---|---|
Amperemeter | 510 | ï»ż |
Amperemeter trafo | 515 | ï»ż |
ï»ż | ï»ż | ï»ż |
KopplingslÄda | 610 | Som logiskt barn till kretsen |
Kabel (matning/kraft) | 611 | ï»ż |
Kabel (manöver/signal) | 612 | ï»ż |
Kabel nummer 3 | 613 | ï»ż |
Kabel nummer 4 | 614 | ï»ż |
ï»ż | ï»ż | ï»ż |
MĂ€tutrustning X | 910 | ï»ż |
Kabel (matning/kraft) | 911 | ï»ż |
Kabel(manöver/signal) | 912 | ï»ż |
Kabel nummer 3 | 613 | ï»ż |
Kabel nummer 4 | 914 | ï»ż |
HÀr Àr nÄgra förslag för disciplinen Instrument. Dessa förslag beror pÄ hur designen för kretsar etc. görs. Koden för sorteringsordningen har en speciell konstruktion.
- Första siffran Àr ordningen "frÄn fÀlt till system".
- Andra siffran Àr antalet apparater/ventiler i kretsen.
- Tredje siffran Àr undernummer enligt tabellen "Undernummer" nedan.
I enlighet med föregÄende sektion (Avdelning) hÄlls sorteringsordningen mellan 50 och 59.
ï»żObjektï»ż | ï»żSort orderï»ż | ï»żAnmĂ€rkningï»ż |
---|---|---|
Krets | ï»ż | ï»ż |
- PrimĂ€relement 1 | 110 | ï»ż |
- Kablar | 111-114 | Se tabell "Undernummer" |
- Processanslutning 1 | 118 | ï»ż |
- Processanslutning 2 | 119 | ï»ż |
- Transmitter 1 | 210 | ï»ż |
- Kablar | 211-214 | Se tabell "Undernummer" |
- Extrautrustning 1 | 310 | I transmitterposition, t.ex. omvandlare |
ï»ż | ï»ż | Se tabell "Fria nummer" |
- Ventil 1 | 710 | Se tabell "Ventilkomponenter" |
- Kablar | 711-714 | ï»ż |
- Extrautrustning 1 | 810 | I ventilposition |
ï»ż | ï»ż | Se tabell "Fria nummer" |
LĂ„da, KK-stativ | ï»ż | ï»ż |
- Kabel (gemensam) | 55 | (Eller anvÀnd regeln xx1,xx2 Se tabell "Undernummer") |
Plintgrupper | ï»ż | ï»ż |
- Huvud/Matning | 110 | ï»ż |
- Kraftdistribution | 120 | ï»ż |
- Signaler | 210 | ï»ż |
- Utrustning | 710-> | ï»ż |
Förklaring till tredje siffran i sorteringsordningsnumret.
ï»żObjekt/Positionï»ż | ï»żSort orderï»ż | ï»żAnmĂ€rkningï»ż |
---|---|---|
Huvudsorteringsordning | xx0 | ï»ż |
Kabel (matning/kraft) | xx1 | ï»ż |
Kabel (manöver/signal) | xx2 | ï»ż |
Kabel nummer 3 | xx3 | ï»ż |
Kabel nummer 4 | xx4 | ï»ż |
Underutrustning 1 | xx5 | ï»ż |
Underutrustning 2 | xx6 | ï»ż |
Förslag till de fria nummerserierna.
ï»żObjekt/Positionï»ż | ï»żSort orderï»ż | ï»żAnmĂ€rkningï»ż |
---|---|---|
KopplingslÄda | 410 | Som logiskt barn till kretsen |
Kabel (matning/kraft) | 411 | ï»ż |
Kabel (manöver/signal) | 412 | ï»ż |
Kabel nummer 3 | 413 | ï»ż |
Kabel nummer 4 | 414 | ï»ż |
ï»ż | ï»ż | ï»ż |
MĂ€tutrustning X | 910 | ï»ż |
Kabel (matning/kraft) | 911 | ï»ż |
Kabel(manöver/signal) | 912 | ï»ż |
Kabel nummer 3 | 613 | ï»ż |
Kabel nummer 4 | 914 | ï»ż |
Förslag till ventilkomponentssorteringsordning.
ï»żObjektï»ż | ï»żSort orderï»ż | ï»żAnmĂ€rkningï»ż |
---|---|---|
Ventil | ï»ż | ï»ż |
- Ventilhus | 100 | ï»ż |
- StĂ€lldon | 200 | ï»ż |
- LÀgesstÀllare | 300 | BÄde lÀgesstÀllare och magnetventil |
- GrÀnslÀge | 400 | Generellt en position för öppet och stÀngt grÀnslÀge |
HÀr Àr nÄgra förslag för disciplinen System. Dessa förslag beror pÄ hur designen för system, program etc. görs. System- och programdesign Àr vÀldigt beroende av val av tillverkare av systemet och det Àr dÀrför omöjligt att föreslÄ ett generellt sorteringssystem. I enlighet med föregÄende sektion (Avdelning) hÄlls sorteringsordningen mellan 60 och 69, men i denna sektion presenteras en kombination av flera discipliner. BÄde el- och instrumentdisciplinerna anvÀnder sig av system.
ï»żObjektï»ż | ï»żSort orderï»ż | ï»żAnmĂ€rkningï»ż |
---|---|---|
Systemkrets El | 62 | 44 El-krets |
Systemkrets Instrument | 63 | 54 Instrumentkrets |
Systemkrets | 64 | ï»ż |
Signaler | 100 | ï»ż |
Fysisk sortering anvÀnds för att ange den fysiska ordningen pÄ exempelvis innehÄllet i en apparatlÄda. Det kan vara anvÀndbart för att strukturera upp ordningen i rapporter, exempelvis en specifikation för lÄdan.
FÀltet fylls i manuellt, senare kan ocksÄ tidigare ifyllda sorteringar vÀljas i listan.
Visningsordningen i listor osv. styrs vanligtvis av den uppsatt berÀkningsformel som utifrÄn uppgifter i nyckelfÀlt och posnummer. DÀrmed Àr det möjligt att styra ordningen pÄ ett flexibelt sÀtt.
Sorteringsformler hanteras i kategoriinstÀllningarna av en SiteBase administratör.