Relationsfrågor
Relationstabellen listar alla möjliga standard relationer och deras filtreringsstöd. Relationerna benämns med en treställig kod och inleds med ett § tecken i en relationsfråga och kan vid behov följas av ett filter omgärdat av tecknen { }.
OBS! Relationerna i tabellerna nedan är standard vid leverans av SiteBase, men kan förändras och/eller utökas i kundkonfigurationer.
Förkortningar som används i tabellens kolumner ”Start” och ”Resultat”.
Förkortning | Förklaring |
---|---|
O | Objekt |
D | Dokument |
A | Artikel |
C | Klass |
| |
CH | Kanal (Channel) |
COR | Part (Core) |
TER | Plint (Terminal) |
Objektrelationer används för att hämta ut uppgifter från ett objekt. Exempelvis ägda eller relaterade dokument, artikel, plintar, parter, IO bokningar osv.
Relations kod | Beskrivning | Start | Resultat | Fast filter | Standard filter | Relativt filter |
---|---|---|---|---|---|---|
DOC | Dokument barn | O | D | X | LOOrder | |
FRC | Från barn | O | O | | | X |
FRP | Från objekt | O | O | | | |
LOC | Logiskt barn | O | O | | LOOrder | X |
LOP | Logisk förälder | O | O | | | |
PHC | Fysiskt barn | O | O | | PHOrder | X |
PHP | Fysisk förälder | O | O | | | |
PIC | PI barn | O | O | | | X |
PIP | PI förälder | O | O | | | |
PRC | Kraft barn | O | O | | | X |
PRP | Kraft förälder | O | O | | | |
TOC | Till barn | O | O | | | X |
TOP | Till objekt | O | O | | | |
| | | | | | |
ART | Artikel | O | A | | | |
CAT | Kategori | O | Kat | | | |
CLS | Klass | O | C | | | |
DIS | Disciplin | O | Dis | | | |
GRP | Grupp | O | Grupp | | | |
MAN | Tillverkare (Manufacturer) | O | Contacts | | | |
MNC | Montageklass | O | C | | | |
MNT | Montageartikel | O | A | | | |
ORD | Logisk sort. ordning | O | Order | | | |
STA | Status (order) | O | Status | | | |
STB | Status (ägare) | O | Status | | | |
SUP | Leverantör (Supplier) | O | Contacts | | | |
TMP | Databasmall | O | Mall | | | |
-------- | Slavtabeller | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
EXT | Extra | O | Extra | | View | X |
NOT | Noteringar | O | Notering | | | |
OBJ | Objekt (ägare) | Slav | O | | | |
OWN | Ägare | Slav | O | | | |
REV | Aktiv revision | O | Rev | X | | X |
REX | Alla revisioner | O | Rev | X | | X |
SPC | Detalj, spec | O | Spec | X | | X |
-------- | Kanaler, IO | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
CHA | Kanal | O | CH | X | CH | X |
CHE | Kanal, Extern | O | CH | | | |
CHI | Kanal, Intern | O | CH | | | |
EXP | Externt objekt | CH | O | | | |
INP | Internt objekt | CH | O | | | |
NXT | Next post | CH,COR,TER | CH,COR,TER | X | | |
PRV | Föregående post | CH,COR,TER | CH,COR,TER | X | | |
-------- | MAP relationer | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
DOM | Doc/Obj map | O | D | X | | X |
DOT | Doc/Obj map (XYZ värden) | O | Map | X | | X |
OOB | Obj/Obj map (OBJID, Bokning) | O | O | | | X |
OOR | Obj/Obj map (OOBID, Reservation) | O | O | | | X |
OOM | Obj/Obj map, huvudobjekt | O | Relation | | Relationstyp | X |
OOC | Obj/Obj map, barnobjekt | O | Relation | | Relationstyp | X |
OOF | Obj/Obj map (OOBID) | Relation | O | | LOOrder | X |
OOR | Omv. Obj/Obj map | Relation | O | | LOOrder | X |
SRF | Relationstyp | Relation | Relationstyp | | | |
-------- | Användar info | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
USC | Skapad (Create) | O | Contact | | | |
USR | Revision | O | Contact | | | |
USK | Kontrollerad | O | Contact | | | |
USA | Godkänd | O | Contact | | | |
USN | DB Skapad | O | Contact | | | |
USS | DB Sparad | O | Contact | | | |
USL | DB Låst | O | Contact | | | |
-------- | Plint & Part * | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
OWN | Ägare | Många | O | | | |
OBJ | Ägare (Objekt) | Många | O | | | |
TER | Plint (Terminal) | O | TER | X | (plint) | X |
TEF | Plint, Från | COR | TER | X | | |
TET | Plint, Till | COR | TER | | | |
TEP | Matn. plint, Till | TER | O | X | | |
TES | Matn. plint, Från | O | TER | X | | |
COR | Part (Core) | O | COR | | | |
COF | Kabel, Från | TER | COR | | | |
COT | Kabel, Till | TER | COR | | | |
NXT | Nästa post | CH,COR,TER | CH,COR,TER | | | |
PRV | Föregående post | CH,COR,TER | CH,COR,TER | | | |
CHP | Kanal (fr. plint) | TER,TET,TEF | CH | | | |
Relationer för att hämta ut data via ett dokument. Exempelvis ägda eller relaterade objekt, revisioner osv.
Relations kod | Beskrivning | Start | Resultat | Fast filter | Standard filter | Relativt filter |
---|---|---|---|---|---|---|
LOC | Logiskt barn | D | D | X | LOOrder | X |
LOP | Logisk förälder | D | D | | | |
OBJ | Ägande objekt | D | O | | | |
PHC | Fysiskt barn | D | D | X | PHOrder | X |
PHP | Fysisk förälder | D | D | | | |
| | | | | | |
CAT | Kategori | D | Kat | | | |
CLS | Klass | D | C | | | |
DIS | Disciplin | D | Dis | | | |
ORD | Logisk sort. ordning | D | Order | | | |
ST0 | Utgår-status | D | Status | | | |
ST6 | Arkivstatus | D | Status | | | |
STA | Status (order) | D | Status | | | |
STB | Status (ägare) | D | Status | | | |
SUP | Leverantör (supplier) | D | Contact | | | |
TMP | DB mall | D | Mall | | | |
TPL | Dok mall | D | D | | | |
-------- | Slavtabeller | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
DOC | Dok, ägare | Slav | D | | | |
HIS | Dok. arkiv-historik | D | History | | | |
NOT | Noteringar | D | Not | | | |
OWN | Ägare | Slav | D | | | |
REC | Mottagare | D | Contact | X | | X |
REV | Aktiv revision | D | Rev | X | | X |
REX | Alla revisioner | D | Rev | X | | X |
-------- | MAP relationer | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
DAM | Doc/Rel article map | O | D | | | |
DDE | Doc/Doc map | D | D | Delorder | | |
DDO | Doc/Doc map | D | D | DOCOrder | | |
DOM | Doc/Obj map | D | O | X | | X |
DOT | Doc/Obj map (XYZ värden) | D | Map | | | |
-------- | Användar info | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
USC | Skapad (Create) | D | Contact | | | |
USR | Revision | D | Contact | | | |
USK | Kontrollerad | D | Contact | | | |
USA | Godkänd | D | Contact | | | |
USN | DB Skapad | O | Contact | | | |
USS | DB Sparad | O | Contact | | | |
USL | SB Låst | O | Contact | | | |
Relationer för att nå data från en klass
Relations kod | Beskrivning | Start | Resultat | Fast filter | Standard filter | Relativt filter |
---|---|---|---|---|---|---|
CAT | Kategori | C | Kategori | | | |
DIS | Disciplin | C | Disciplin | | | |
-------- | Användar info | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
USN | DB Skapad | C | Contact | | | |
USS | DB Sparad | C | Contact | | | |
USL | DB Låst | C | Contact | | | |
Relationer för att nå data från en artikel.
Relations kod | Beskrivning | Start | Resultat | Fast filter | Standard filter | Relativt filter |
---|---|---|---|---|---|---|
CAT | Kategori | A | Kategori | | | |
CLS | Klass | A | C | | | |
DIS | Disciplin | A | Disciplin | | | |
GRP | Grupp | A | Grupp | | | |
MAN | Tillverkare (Manufactor) | A | Contacts | | | |
OBJ | Object | Slave | A | | | |
OBM | Montage artikel | A | O | | | |
OBS | Objekt spec | A | ObjSpec | | | |
SUP | Leverantör (Supplier) | A | Contacts | | | |
-------- | Slav tabeller | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
NOT | Notering | A | Notering | | | |
SPC | Detalj, spec | A | Spec | | | |
-------- | Kanaler, IO | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
CHA | Kanal (Channel) | A | Channel | X | Channel | X |
-------- | MAP Relations | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
AAC | Art/Art map | A | A | | | |
AAM | Art/Art map | A | A | | | |
-------- | Användar info | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
USN | DB Skapad | A | Contact | | | |
USS | DB Sparad | A | Contact | | | |
USL | SB Låst | A | Contact | | | |
| | | | | | |
Relationskod | Beskrivning | Start | Resultat |
---|---|---|---|
LOC | Logiskt barn | Contact | Contact |
LOP | Logisk förälder | Contact | Contact |
PHC | Fysiskt barn | Contact | Contact |
PHP | Fysisk förälder | Contact | Contact |
Relationskod | Beskrivning | Start | Resultat |
---|---|---|---|
ADT | Historik | Project | Audit |
OPJ | Ägande projekt | Document | Project |
Regler och inställningar
Relationskod | Beskrivning | Start | Resultat |
---|---|---|---|
SIR | Relationsarv | Relationstyp | Arv |
Den globala relationen är en specialrelation som baseras på datatyper följer följande uppställning.
Exempel:
- Hämta kategoriinställning för rubriken på fältet TAG2 §*G*{SB_Category@Discipline='$FIX1$' AND Category='$FIX2$'}TAG{2}:Default
- Hämta projektnummer i fältet ProjectID §*G*{SB_ROOT@1=1}:ProjectID
Många relationer är generella
Relationskod | Beskrivning | Start | Resultat |
---|---|---|---|
CAT | Kategori | Många | Kategori |
DIS | Disciplin | Många | Disciplin |
PRJ | Projekt | Många | Projekt |
-------- | Slav tabeller | -------- | -------- |
OWN | Ägare | Slav | Många |