Relationer
Relationstabellen listar alla möjliga standard relationer och deras filtreringsstöd. Relationerna benÀmns med en trestÀllig kod och inleds med ett § tecken i en relationsfrÄga och kan vid behov följas av ett filter omgÀrdat av tecknen { }.
OBS! Relationerna i tabellerna nedan Àr standard vid leverans av SiteBase, men kan förÀndras och/eller utökas i kundkonfigurationer.
Förkortningar
Förkortningar som anvĂ€nds i tabellens kolumner âStartâ och âResultatâ.
Förkortning | Förklaring |
|---|---|
O | Objekt |
D | Dokument |
A | Artikel |
C | Klass |
ï»ż | ï»ż |
CH | Kanal (Channel) |
COR | Part (Core) |
TER | Plint (Terminal) |
Objektrelationer
Objektrelationer anvÀnds för att hÀmta ut uppgifter frÄn ett objekt. Exempelvis Àgda eller relaterade dokument, artikel, plintar, parter, IO bokningar osv.
Relations kod | Beskrivning | Start | Resultat | Fast filter | Standard filter | Relativt filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOC | Dokument barn | O | D | X | LOOrder | ï»ż |
FRC | FrĂ„n barn | O | O | ï»ż | ï»ż | X |
FRP | FrĂ„n objekt | O | O | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
LOC | Logiskt barn | O | O | ï»ż | LOOrder | X |
LOP | Logisk förĂ€lder | O | O | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
PHC | Fysiskt barn | O | O | ï»ż | PHOrder | X |
PHP | Fysisk förĂ€lder | O | O | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
PIC | PI barn | O | O | ï»ż | ï»ż | X |
PIP | PI förĂ€lder | O | O | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
PRC | Kraft barn | O | O | ï»ż | ï»ż | X |
PRP | Kraft förĂ€lder | O | O | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
TOC | Till barn | O | O | ï»ż | ï»ż | X |
TOP | Till objekt | O | O | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ART | Artikel | O | A | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
CAT | Kategori | O | Kat | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
CLS | Klass | O | C | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
DIS | Disciplin | O | Dis | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
GRP | Grupp | O | Grupp | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
MAN | Tillverkare (Manufacturer) | O | Contacts | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
MNC | Montageklass | O | C | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
MNT | Montageartikel | O | A | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ORD | Logisk sort. ordning | O | Order | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
STA | Status (order) | O | Status | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
STB | Status (Ă€gare) | O | Status | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
SUP | Leverantör (Supplier) | O | Contacts | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
TMP | Databasmall | O | Mall | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż--------ï»ż | ï»żSlavtabellerï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż |
EXT | Extra | O | Extra | ï»ż | View | X |
NOT | Noteringar | O | Notering | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
OBJ | Objekt (Ă€gare) | Slav | O | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
OWN | Ăgare | Slav | O | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
REV | Aktiv revision | O | Rev | X | ï»ż | X |
REX | Alla revisioner | O | Rev | X | ï»ż | X |
SPC | Detalj, spec | O | Spec | X | ï»ż | X |
ï»ż--------ï»ż | ï»żKanaler, IOï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż |
CHA | Kanal | O | CH | X | CH | X |
CHE | Kanal, Extern | O | CH | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
CHI | Kanal, Intern | O | CH | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
EXP | Externt objekt | CH | O | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
INP | Internt objekt | CH | O | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
NXT | Next post | CH,COR,TER | CH,COR,TER | X | ï»ż | ï»ż |
PRV | FöregĂ„ende post | CH,COR,TER | CH,COR,TER | X | ï»ż | ï»ż |
ï»ż--------ï»ż | ï»żMAP relationerï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż |
DOM | Doc/Obj map | O | D | X | ï»ż | X |
DOT | Doc/Obj map (XYZ vĂ€rden) | O | Map | X | ï»ż | X |
OOB | Obj/Obj map (OBJID, Bokning) | O | O | ï»ż | ï»ż | X |
OOR | Obj/Obj map (OOBID, Reservation) | O | O | ï»ż | ï»ż | X |
OOM | Obj/Obj map, huvudobjekt | O | Relation | ï»ż | Relationstyp | X |
OOC | Obj/Obj map, barnobjekt | O | Relation | ï»ż | Relationstyp | X |
OOF | Obj/Obj map (OOBID) | Relation | O | ï»ż | LOOrder | X |
OOR | Omv. Obj/Obj map | Relation | O | ï»ż | LOOrder | X |
SRF | Relationstyp | Relation | Relations-typ | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
OPP | EL Kraftförsörjning till Förbrukare | O | O | ï»ż | Relations-ordning | ï»ż |
OPC | EL Förbrukare till Kraftförsörjning | O | O | ï»ż | Relations-ordning | ï»ż |
OAP | NW Adress till Adressat | O | O | ï»ż | Relations-ordning | ï»ż |
OAC | NW Adressat till Adress | O | O | ï»ż | Relations-ordning | ï»ż |
ï»ż--------ï»ż | ï»żAnvĂ€ndar infoï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż |
USC | Skapad (Create) | O | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
USR | Revision | O | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
USK | Kontrollerad | O | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
USA | GodkĂ€nd | O | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
USN | DB Skapad | O | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
USS | DB Sparad | O | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
USL | DB LĂ„st | O | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż--------ï»ż | ï»żPlint & Part *ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż |
OWN | Ăgare | MĂ„nga | O | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
OBJ | Ăgare (Objekt) | MĂ„nga | O | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
TER | Plint (Terminal) | O | TER | X | (plint) | X |
TEF | Plint, FrĂ„n | COR | TER | X | ï»ż | ï»ż |
TET | Plint, Till | COR | TER | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
TEP | Matn. plint, Till | TER | O | X | ï»ż | ï»ż |
TES | Matn. plint, FrĂ„n | O | TER | X | ï»ż | ï»ż |
COR | Part (Core) | O | COR | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
COF | Kabel, FrĂ„n | TER | COR | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
COT | Kabel, Till | TER | COR | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
NXT | NĂ€sta post | CH,COR,TER | CH,COR,TER | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
PRV | FöregĂ„ende post | CH,COR,TER | CH,COR,TER | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
CHP | Kanal (fr. plint) | TER,TET,TEF | CH | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż
Dokumentrelationer
Relationer för att hÀmta ut data via ett dokument. Exempelvis Àgda eller relaterade objekt, revisioner osv.
Relations kod | Beskrivning | Start | Resultat | Fast filter | Standard filter | Relativt filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOC | Logiskt barn | D | D | X | LOOrder | X |
LOP | Logisk förĂ€lder | D | D | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
OBJ | Ăgande objekt | D | O | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
PHC | Fysiskt barn | D | D | X | PHOrder | X |
PHP | Fysisk förĂ€lder | D | D | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
CAT | Kategori | D | Kat | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
CLS | Klass | D | C | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
DIS | Disciplin | D | Dis | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ORD | Logisk sort. ordning | D | Order | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ST0 | UtgĂ„r-status | D | Status | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ST6 | Arkivstatus | D | Status | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
STA | Status (order) | D | Status | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
STB | Status (Ă€gare) | D | Status | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
SUP | Leverantör (supplier) | D | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
TMP | DB mall | D | Mall | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
TPL | Dok mall | D | D | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż--------ï»ż | ï»żSlavtabellerï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż |
DOC | Dok, Ă€gare | Slav | D | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
HIS | Dok. arkiv-historik | D | History | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
NOT | Noteringar | D | Not | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
OWN | Ăgare | Slav | D | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
REC | Mottagare | D | Contact | X | ï»ż | X |
REV | Aktiv revision | D | Rev | X | ï»ż | X |
REX | Alla revisioner | D | Rev | X | ï»ż | X |
ï»ż--------ï»ż | ï»żMAP relationerï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż |
DAM | Doc/Rel article map | O | D | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
DDE | Doc/Doc map | D | D | Delorder | ï»ż | ï»ż |
DDO | Doc/Doc map | D | D | DOCOrder | ï»ż | ï»ż |
DOM | Doc/Obj map | D | O | X | ï»ż | X |
DOT | Doc/Obj map (XYZ vĂ€rden) | D | Map | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż--------ï»ż | ï»żAnvĂ€ndar infoï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż |
USC | Skapad (Create) | D | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
USR | Revision | D | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
USK | Kontrollerad | D | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
USA | GodkĂ€nd | D | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
USN | DB Skapad | O | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
USS | DB Sparad | O | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
USL | SB LĂ„st | O | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż
Klassrelationer
Relationer för att nÄ data frÄn en klass
Relations kod | Beskrivning | Start | Resultat | Fast filter | Standard filter | Relativt filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAT | Kategori | C | Kategori | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
DIS | Disciplin | C | Disciplin | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż--------ï»ż | ï»żAnvĂ€ndar infoï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż |
USN | DB Skapad | C | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
USS | DB Sparad | C | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
USL | DB LĂ„st | C | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż
Artikelrelationer
Relationer för att nÄ data frÄn en artikel.
Relations kod | Beskrivning | Start | Resultat | Fast filter | Standard filter | Relativt filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAT | Kategori | A | Kategori | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
CLS | Klass | A | C | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
DIS | Disciplin | A | Disciplin | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
GRP | Grupp | A | Grupp | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
MAN | Tillverkare (Manufactor) | A | Contacts | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
OBJ | Object | Slave | A | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
OBM | Montage artikel | A | O | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
OBS | Objekt spec | A | ObjSpec | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
SUP | Leverantör (Supplier) | A | Contacts | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż--------ï»ż | ï»żSlav tabellerï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż |
NOT | Notering | A | Notering | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
SPC | Detalj, spec | A | Spec | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż--------ï»ż | ï»żKanaler, IOï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż |
CHA | Kanal (Channel) | A | Channel | X | Channel | X |
ï»ż--------ï»ż | ï»żMAP Relationsï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż |
AAC | Art/Art map | A | A | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
AAM | Art/Art map | A | A | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż--------ï»ż | ï»żAnvĂ€ndar infoï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż |
USN | DB Skapad | A | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
USS | DB Sparad | A | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
USL | SB LĂ„st | A | Contact | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż | ï»ż |
ï»ż
Företag & kontakter
Relationskod | Beskrivning | Start | Resultat |
|---|---|---|---|
LOC | Logiskt barn | Contact | Contact |
LOP | Logisk förÀlder | Contact | Contact |
PHC | Fysiskt barn | Contact | Contact |
PHP | Fysisk förÀlder | Contact | Contact |
Projektrelationer
Relationskod | Beskrivning | Start | Resultat |
|---|---|---|---|
ADT | Historik | Project | Audit |
OPJ | Ăgande projekt | Document | Project |
Systemrelationer
Regler och instÀllningar
Relationskod | Beskrivning | Start | Resultat |
|---|---|---|---|
SIR | Relationsarv | Relationstyp | Arv |
ï»ż
Global relation
Den globala relationen Àr en specialrelation som baseras pÄ datatyper följer följande uppstÀllning.
ï»ż
Exempel:
- HÀmta kategoriinstÀllning för rubriken pÄ fÀltet TAG2 §*G*{SB_Category@Discipline='$FIX1$' AND Category='$FIX2$'}TAG{2}:Default
- HĂ€mta projektnummer i fĂ€ltet ProjectID §*G*{SB_ROOT@1=1}:ProjectIDï»ż
ï»ż
Ăvrigt
MÄnga relationer Àr generella
Relationskod | Beskrivning | Start | Resultat |
|---|---|---|---|
CAT | Kategori | MÄnga | Kategori |
DIS | Disciplin | MÄnga | Disciplin |
PRJ | Projekt | MÄnga | Projekt |
ï»ż--------ï»ż | ï»żSlav tabellerï»ż | ï»ż--------ï»ż | ï»ż--------ï»ż |
OWN | Ăgare | Slav | MĂ„nga |